<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>design-in' / new media designer's blog &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://blog.designin.pl/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.designin.pl</link>
	<description>My little world enclosed in a compilation of images and letters...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 13:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Julia Fullerton-Batten i jej nastoletnie opowieści</title>
		<link>http://blog.designin.pl/2008/08/18/julia-fullerton-batten-i-jej-nastoletnie-opowiesci/</link>
		<comments>http://blog.designin.pl/2008/08/18/julia-fullerton-batten-i-jej-nastoletnie-opowiesci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Stańko</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designin.pl/2008/08/18/julia-fullerton-batten-i-jej-nastoletnie-opowiesci/</guid>
		<description><![CDATA[Dawno nie było u mnie zdjęć, więc postanowiłem się poprawić. No dobra &#8211; może ciąg przyczynowo-skutkowy nie był dokładnie taki, ale faktem jest że długo nie było mi dane trafić na równie urzekającą galerię. Julia Fullerton-Batten to przedstawicielka młodej generacji fotografów, urodzona w Niemczech, aktualnie mieszkająca w Londynie. Zrobiła dyplom z fotografii w Berkshire College [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno nie było u mnie zdjęć, więc postanowiłem się poprawić. No dobra &#8211; może ciąg przyczynowo-skutkowy nie był dokładnie taki, ale faktem jest że długo nie było mi dane trafić na równie urzekającą galerię. <a href="http://www.juliafullerton-batten.com/">Julia Fullerton-Batten</a> to przedstawicielka młodej generacji fotografów, urodzona w Niemczech, aktualnie mieszkająca w Londynie. Zrobiła dyplom z fotografii w Berkshire College of Art and Design, objechała pół świata, w tym Wietnam gdzie spłodziła zdjęcia będące podwaliną jej kariery &#8211; dziś ma agentów w kilku krajach, robi zdjęcia dla największych marek, ale również znajduje czas na osobiste projekty. Jednym z ostatnich jest surrealistyczna seria Teenage Stories.</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="434" alt="1" src="http://blog.designin.pl/wp-content/uploads/2008/08/1.jpg" width="534" border="0"> </p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="422" alt="2" src="http://blog.designin.pl/wp-content/uploads/2008/08/2.jpg" width="534" border="0"> </p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="419" alt="3" src="http://blog.designin.pl/wp-content/uploads/2008/08/3.jpg" width="534" border="0"> </p>
<p>Oczywiście warto zobaczyć <a href="http://www.juliafullerton-batten.com/">też inne zdjęcia</a>, bo wszystkie mają w sobie to coś.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.designin.pl/2008/08/18/julia-fullerton-batten-i-jej-nastoletnie-opowiesci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jakie Ty masz noworoczne postanowienie?</title>
		<link>http://blog.designin.pl/2007/12/31/a-jakie-ty-masz-noworoczne-postanowienie/</link>
		<comments>http://blog.designin.pl/2007/12/31/a-jakie-ty-masz-noworoczne-postanowienie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Stańko</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[moje prace]]></category>
		<category><![CDATA[różności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designin.pl/2007/12/31/a-jakie-ty-masz-noworoczne-postanowienie/</guid>
		<description><![CDATA[Zwykle była długa lista i niestety najczęściej na niej się kończyło. Tym razem jedna sztuka. A ze znakiem zapytania policzę się za rok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwykle była długa lista i niestety najczęściej na niej się kończyło. Tym razem jedna sztuka. A ze znakiem zapytania policzę się za rok.</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="401" alt="noworoczne" src="http://blog.designin.pl/wp-content/uploads/2007/12/noworoczne.jpg" width="534" border="0"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.designin.pl/2007/12/31/a-jakie-ty-masz-noworoczne-postanowienie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolorowanie czarno-białych zdjęć</title>
		<link>http://blog.designin.pl/2007/11/05/kolorowanie-czarno-bialych-zdjec/</link>
		<comments>http://blog.designin.pl/2007/11/05/kolorowanie-czarno-bialych-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Stańko</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designin.pl/2007/11/05/kolorowanie-czarno-bialych-zdjec/</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj na wykopie pojawił się link do materiał&#xF3;w rzekomo prezentujących pewną nowinkę technologiczną, kt&#xF3;ra miałaby zrewolucjonizować proces koloryzacji czarno-białych zdjęć. Pomijając już sens istnienia takiego rozwiązania w dzisiejszych czasach (wiadomo &#8211; wszechobecna fotografia cyfrowa), warto zauważyć, że link już jakiś czas w sieci wisi&#8230; będą tak ze 3 lata. Mało tego &#8211; powstało kilka program&#xF3;w/plugin&#xF3;w, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="id" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="160" alt="colorize" src="http://blog.designin.pl/wp-content/uploads/2007/11/colorize.jpg" width="534" border="0" /> </p>
<p>Wczoraj na <a href="http://www.wykop.pl/link/32225/nowy-algorytm-kolorujacy">wykopie pojawił się link</a> do materiał&#xF3;w rzekomo prezentujących pewną <a href="http://www.cs.huji.ac.il/~yweiss/Colorization/">nowinkę technologiczną</a>, kt&#xF3;ra miałaby zrewolucjonizować proces koloryzacji czarno-białych zdjęć. Pomijając już sens istnienia takiego rozwiązania w dzisiejszych czasach (wiadomo &#8211; wszechobecna fotografia cyfrowa), warto zauważyć, że link już jakiś czas w sieci wisi&#8230; będą tak ze 3 lata. Mało tego &#8211; powstało kilka program&#xF3;w/plugin&#xF3;w, kt&#xF3;re ze wspomnianej technologii mniej lub bardziej umiejętnie korzystają. Tak więc po pierwsze żadna to nowinka, po drugie żadna rewolucja, po trzecie i tak ładniejsze efekty daje umiejętna <a href="http://www.photoshopbox.com/photo-retouch/colorizing-black-and-white-photos.html">ręczna</a> <a href="https://www.uwec.edu/help/PhotoshopCS2/convertcolor.htm">obr&#xF3;bka</a>.</p>
<p>Å»eby jednak nie było, że bawię się w Sherlocka Holmesa podnosząc sobie tym samym ego i nie daję nic od siebie &#8211; link do chyba najbardziej zaawansowanego narzędzia (plugin do photoshopa i aplikacja standalone) opartego na wspomnianym algorytmie, tudzież bardzo zbliżonym: <a href="http://akvis.com/en/coloriage/index.php">AKVIS Coloriage v5.0</a>. Wersja ta ukazała się jakiś miesiąc temu i na dłużej można ją mieć za &quot;jedyne&quot; 97$.</p>
<p>No dobra, zwracam częściowo honor &#8211; do kolorowania odręcznych szkic&#xF3;w, to narzędzie jest naprawdę <a href="http://akvis.com/en/coloriage-tutorial/anime-picture.php">niczego sobie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.designin.pl/2007/11/05/kolorowanie-czarno-bialych-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Stuart&#8230; shoots people</title>
		<link>http://blog.designin.pl/2007/10/29/matt-stuart-shoots-people/</link>
		<comments>http://blog.designin.pl/2007/10/29/matt-stuart-shoots-people/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Stańko</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designin.pl/2007/10/29/matt-stuart-shoots-people/</guid>
		<description><![CDATA[Są na tym świecie ludzie, którzy zostali przez los obdarowani nad wyraz hojnie. Jednym z nich jest z pewnością profesjonalny angielski fotograf Matt Stuart. Wciąż nie mogę uwierzyć, że tyle pięknych obrazków codziennie przesuwa nam się przed oczami i zupełnie tego nie zauważamy. On zauważa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a TITLE="matt stuart" REL="attachment wp-att-40" HREF="http://www.mattstuart.com/"><img ALT="matt stuart" SRC="http://blog.designin.pl/wp-content/uploads/2007/10/matt.jpg" /></a></p>
<p>Są na tym świecie ludzie, którzy zostali przez los obdarowani nad wyraz hojnie. Jednym z nich jest z pewnością profesjonalny angielski fotograf <a HREF="http://www.mattstuart.com/">Matt Stuart</a>. Wciąż nie mogę uwierzyć, że tyle pięknych obrazków codziennie przesuwa nam się przed oczami i zupełnie tego nie zauważamy. On zauważa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.designin.pl/2007/10/29/matt-stuart-shoots-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
